序号 | 商品代码 | 商品名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额(万) | 最高价 | 最低价 |
---|
1 | 100002 | 天安门主席像1 | 14.75 | 14.75 | 16.23 | 10.03 | 3787 | 5.04 | 16.23 | 13.28 |
2 | 100003 | 天安门主席像2 | 2.07 | 2.08 | 1.86 | -10.14 | 7001 | 1.30 | 2.08 | 1.86 |
3 | 100008 | 千手观音 | 4.10 | 3.69 | 3.69 | -10.00 | 1 | 0.00 | 3.69 | 3.69 |
4 | 100009 | 绞胎瓷中华龙 | 3.79 | - | 3.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 110001 | 杨长喜1号 | 1.84 | 2.01 | 1.66 | -9.78 | 1059860 | 185.34 | 2.01 | 1.66 |
6 | 110002 | 华奎1号 | 2.61 | 2.61 | 2.35 | -9.96 | 4172 | 1.18 | 2.87 | 2.35 |
7 | 110003 | 盛世辉煌 | 3.82 | - | 3.82 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 110005 | 樟法壶(春)1号 | 38.79 | 38.05 | 37.73 | -2.73 | 45024 | 168.11 | 42.67 | 34.91 |
9 | 211001 | 普10菊花 | 67.09 | 65.00 | 65.00 | -3.12 | 2 | 0.01 | 65.00 | 65.00 |
10 | 211002 | 百合花 | 143.00 | 142.00 | 142.00 | -0.70 | 1 | 0.01 | 142.00 | 142.00 |
11 | 211003 | 黄果树瀑布 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 2.56 | 128 | 0.02 | 1.60 | 1.60 |
12 | 211005 | 迪士尼 | 66.73 | 60.06 | 60.06 | -10.00 | 1 | 0.01 | 60.06 | 60.06 |
13 | 211006 | 七届人大 | 11.96 | - | 11.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 211007 | 中韩海底光缆 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 13 | 0.82 | 630.00 | 630.00 |
15 | 211008 | 军徽套票 | 268.18 | 268.20 | 268.20 | 0.01 | 1 | 0.03 | 268.20 | 268.20 |
16 | 211009 | 至和元(通)宝 | 398.00 | 399.00 | 437.80 | 10.00 | 21 | 0.87 | 437.80 | 399.00 |
17 | 272001 | G20国花卡 | 59.21 | - | 59.21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 600002 | 大埔高峰A版 | 0.52 | - | 0.52 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 670001 | 创美 | 0.84 | - | 0.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 670007 | 索日 | 2.38 | 2.62 | 2.62 | 10.08 | 100 | 0.03 | 2.62 | 2.62 |
21 | 670009 | 建翔 | 1.07 | - | 1.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 670011 | Newpeak | 1.01 | - | 1.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 670017 | 玉隆山 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 1300 | 0.16 | 1.26 | 1.18 |
24 | 670018 | 贝鹏 | 5.89 | - | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 670019 | JHM | 1.06 | - | 1.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 670022 | JR | 1.68 | - | 1.68 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 670029 | 绿缘 | 1.25 | - | 1.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 913001 | 德造源酒 | 1.79 | - | 1.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 913002 | 德造源酒2期 | 1.92 | 1.73 | 1.73 | -9.90 | 31371 | 5.76 | 2.11 | 1.73 |
总成交量: 1152783 总成交金额: 368.67万 时间: |
---|