序号 | 商品代码 | 商品名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额(万) | 最高价 | 最低价 |
---|
1 | 100002 | 天安门主席像1 | 10.51 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 100003 | 天安门主席像2 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 100008 | 千手观音 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 100009 | 绞胎瓷中华龙 | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 110001 | 杨长喜1号 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 110002 | 华奎1号 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 110003 | 盛世辉煌 | 3.82 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 110005 | 樟法壶(春)1号 | 12.55 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 211001 | 普10菊花 | 18.05 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 211002 | 百合花 | 53.19 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 211003 | 黄果树瀑布 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 211005 | 迪士尼 | 119.00 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 211006 | 七届人大 | 112.19 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 211007 | 中韩海底光缆 | 10100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 211008 | 军徽套票 | 116.10 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 211009 | 至和元(通)宝 | 1455.00 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 211010 | 松花湖 | 10500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 211011 | 北京猿人套票 | 480.00 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 272001 | G20国花卡 | 59.21 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 600002 | 大埔高峰A版 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 670001 | 创美 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 670007 | 索日 | 7.37 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 670009 | 建翔 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 670011 | Newpeak | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 670017 | 玉隆山 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 670018 | 贝鹏 | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 670019 | JHM | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 670022 | JR | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 670029 | 绿缘 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 913001 | 德造源酒 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 913002 | 德造源酒2期 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
总成交量: 0 总成交金额: 0.00万 时间: |
---|